

精工之力&化为柔光
LYRE是一款高性能投光灯系列,专为满足多样化照明需求设计,广泛适用于体育场馆、大型区域、城市和工业场地,以及复杂道路照明。该系列通过灵活的模块化结构和精良的细节设计,确保安装效果兼具技术实力与视觉美感。LYRE系列共包含七种型号,可灵活适配不同用途与环境。矩形及圆形的光学模块,不仅实现了精准且丰富多样的配光方案,也提供了广泛的功率选择范围。




LYRE A
LYRE A系列包含4种型号与3款矩形光学模块,集前沿科技与时尚美感于一体。
| 型号 | LSA3M-240 | LSA3M-360 | LSA3M-480 | LSA3M-540 |
| 额定功率 | 240W±10% | 360W±10% | 480W±10% | 540W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC10O~277V | AC10O~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 19kg | 19kg | 19kg | 19kg |
| 毛重 | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| 包装尺寸 | 87*61*26cm | 87*61*26cm | 87*61*26cm | 87*61*26cm |
| 型号 | LSAL-350 | LSAL-400 | LSAL-450 | LSAL-480 |
| 额定功率 | 350W±10% | 40OW±10% | 450W±10% | 480W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 18.7kg | 18.7kg | 18.7kg | 18.7kg |
| 毛重 | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg |
| 包装尺寸 | 84*61*26cm | 84*61*26cm | 84*61*26cm | 84*61*26cm |
| 型号 | LSAM-200 | LSAM-240 | LSAM-280 | LSAM-320 |
| 额定功率 | 200W±10% | 240W±10% | 280W±10% | 320W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | > 0.90 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | > 70 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 16.7kg | 16.7kg | 16.7kg | 16.7kg |
| 毛重 | 18.8kg | 18.8kg | 18.8kg | 18.8kg |
| 包装尺寸 | 71*61*26cm | 71*61*26cm | 71*61*26cm | 71*61*26cm |
| 型号 | LSAS-80 | LSAS-100 | LSAS-120 | LSAS-150 |
| 额定功率 | 80W±10% | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~650OK | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg |
| 毛重 | 16.6kg | 16.6kg | 16.6kg | 16.6kg |
| 包装尺寸 | 63*61*26cm | 63*61*26cm | 63*61*26cm | 63*61*26cm |
LYRE B
采用圆形光学模块,搭配流线型专用支架。线缆全隐蔽没计,外观简洁,安全可靠。
| 型号 | LRBL-400 | LRBL-480 |
| 额定功率 | 400W±10% | 480W±10% |
| 色温 | 2700K~650OK | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 17kg | 17kg |
| 毛重 | 19kg | 19kg |
| 包装尺寸 | 75*57*32cm | 75*57*32cm |
LYRE C
支撑设计,专为T型支架与建筑檐口打造。稳固安装,兼得结构之美。
| 型号 | LRCL-400 | LRCL-480 |
| 额定功率 | 400W±10% | 480W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0-30m | 0~30m |
| 净重 | 8.6kg | 8.6kg |
| 毛重 | 10.6kg | 10.6kg |
| 包装尺寸 | 79*62*32cm | 79*62*32cm |
LYRE D
专为灯杆与建筑立面照明设计。通过将多个LYRE D单元沿灯杆螺旋排列,可形成360°全方位照明系统,高效覆盖广阔的城市空间与道路区域。
| 型号 | LRDL-400 | LRDL-480 |
| 额定功率 | 400W±10% | 480W±10% |
| 色温 | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 光效 | 140lm/w | 140lm/w |
| 输入电压 | AC100~277V | AC100~277V |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.90 | >0.90 |
| 显色指数 | >70 | >70 |
| 工作温度 | -35-55°C | -35-55°C |
| 工作湿度 | 10-90% | 10-90% |
| LED 寿命 | 70,000小时 | 70,000小时 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 0~30m | 0~30m |
| 净重 | 8.8kg | 8.8kg |
| 毛重 | 10.8kg | 10.8kg |
| 包装尺寸 | 65*62*27cm | 65*62*27cm |
核心优势
LYRE·专业光学
精准控光,高光效。光色均匀,光斑无杂色。
确保光分布适用于多种应用场景。卓越的光线品质,确保安全性和优越的照明环境。











场景应用

区域照明
工厂外围、货运码头、港口、铁路站场、仓储物流园区等

场地照明
主要用于城市广场、立交桥、车站广场、大型露天停车场、机场停机坪等大型开阔地带照明

道路照明
主要用于城市道路交汇处,交叉口照明

体育场馆照明
足球场、篮球场、羽毛球馆等体育场和体育馆照明,等大型体育场馆的主照明

建筑照明
楼宇、桥梁、雕塑、墙面立柱等建筑物、构筑物照明亮化

广告标牌照明
为了夜间能清晰辨识被照物上的文字或图案而设立的照明,有户外广告牌、宣传标语、标牌照明等

广场及公园景观照明
城市中心广场、大型公园、绿化带等公共空间

应急照明
为道路抢险、应急救援等提供的临时应急照明,以投泛光照明为主
应用场景

设计要求
满足《JGJ 153-2016体育照明设计及检验标准》中足球场III等级照明要求。
| Eh(lx) | Eh | ||
| U1 | U2 | ||
| 设计标准 | 500 | 0.4 | 0.6 |
| 设计结果 | 742 | 0.65 | 0.75 |
| 灯具数量 | 232pcs | 灯具功率 | 500w |

设计要求
满足《JGJ 153-2016体育照明设计及检验标准》中篮球场I等级照明要求。
| Eh(lx) | Eh | ||
| U1 | U2 | ||
| 设计标准 | 300 | – | 0.3 |
| 设计结果 | 350 | 0.60 | 0.77 |
| 灯具数量 | 12pcs | 灯具功率 | 300w |

设计要求
须符合《CJJ 45-2015城市道路照明设计标准》中对主干路交叉口的照明等级要求。
| Eav(lx) | UE | ||
| 设计标准 | 50 | 0.4 | |
| 设计结果 | 66 | 0.803 | |
| 灯具数量 | 8pcs | 灯具功率 | 300W |

设计要求
满足《DGTJ 08-2214-2024道路照明工程建设技术标准(上海)》中主干道与主干道交汇处等级照明要求。
| Eav(lx) | UE | ||
| 设计标准 | 20 | 0.4 | |
| 设计结果 | 38 | 0.73 | |
| 灯具数量 | 6pcs/stick*4 | 灯具功率 | 300W |







